为便利中新人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,驻新西兰使领馆对赴华签证费进行调减。调整后的签证规费表如下:
国别/签证入境次数(种类) | 原标准 | 调整后标准 | |
新西兰 | 一次 | 140 | 105 |
两次 | 210 | 160 | |
半年多次 | 280 | 210 | |
一年及以上多次 | 420 | 315 | |
美国 | 一次、两次、多次 | 298 | 225 |
J字签证 | 380 | 285 | |
加拿大 | 一次、两次、多次 | 110 | 85 |
阿根廷 | 一次、两次、多次 | 210 | 160 |
巴西 | 一次、两次、多次 | 200 | 150 |
以色列 | 一次、两次、多次 | 40 | 30 |
罗马尼亚 | 一次 | 105 | 80 |
两次 | 140 | 105 | |
多次 | 211 | 160 | |
其他国家 | 一次 | 60 | 45 |
两次 | 90 | 70 | |
半年多次 | 120 | 90 | |
一年及以上多次 | 180 | 135 |
对2023年12月11日之前已受理的签证申请,按原标准收费。
● 中国驻新西兰大使馆签证申办须知
http://nz.china-embassy.gov.cn/lsfw/qz/
● 中国驻奥克兰总领馆签证申办须知
http://auckland.china-consulate.gov.cn/chn/zjfw/bzxz/qz/
● 中国驻克赖斯特彻奇总领馆签证申办须知
http://christchurch.china-consulate.gov.cn/chn/lsfws/bzxz1/qz/
中国驻新西兰大使馆
中国驻奥克兰总领馆
中国驻克赖斯特彻奇总领馆
2023年12月8日