为便利中外人员往来,中国驻新西兰使领馆将对自2023年12月11日起实施的签证费调减措施延续至2025年12月31日。具体费用见下表:
国别/签证入境次数(种类) | 原标准 | 调整后标准 | |
新西兰 | 一次 | 140 | 105 |
两次 | 210 | 160 | |
半年多次 | 280 | 210 | |
一年及以上多次 | 420 | 315 | |
美国 | 一次、两次、多次 | 298 | 225 |
J字签证 | 380 | 285 | |
加拿大 | 一次、两次、多次 | 110 | 85 |
阿根廷 | 一次、两次、多次 | 210 | 160 |
巴西 | 一次、两次、多次 | 200 | 150 |
以色列 | 一次、两次、多次 | 40 | 30 |
罗马尼亚 | 一次 | 105 | 80 |
两次 | 140 | 105 | |
多次 | 211 | 160 | |
其他国家 | 一次 | 60 | 45 |
两次 | 90 | 70 | |
半年多次 | 120 | 90 | |
一年及以上多次 | 180 | 135 |
中国驻新西兰大使馆领事证件咨询电话:04-4733514;邮箱:wellington@csm.mfa.gov.cn。
中国驻奥克兰总领馆领事证件咨询电话:09-5713080;邮箱:chinaconsulate.akl@gmail.com。
中国驻克赖斯特彻奇总领馆领事证件咨询电话:03-3433650;邮箱:chc_zx@csm.mfa.gov.cn。
中国驻新西兰大使馆
中国驻奥克兰总领馆
中国驻克赖斯特彻奇总领馆
2024年12月27日